좋소판별기.

좋소 시상식.

아무도 받고 싶지 않은 트로피.
11년 그래프가 호명한 부문별 좋소.

가장 빠르게 무너진 회사

  1. 1(주)에스제이코비스2019년 1년새 −91%한 달 −52%그 외 기타 생활용품 도매업
  2. 2주식회사다인테크2019년 1년새 −90%한 달 −70%전자코일 변성기 및 기타 전자 유도자 제조업
  3. 3(주)엘에스플렉스2018년 1년새 −89%한 달 −42%기타 반도체 소자 제조업
  4. 4에스케이하이닉스시스템아이씨주식회사2024년 1년새 −89%한 달 −68%기타 반도체 소자 제조업
  5. 5주식회사테이스터스(TastersCO,.LTD)2020년 1년새 −87%한 달 −62%상품 종합 도매업
  6. 6(주)그린알로에2021년 1년새 −87%한 달 −57%기타 가공식품 도매업
  7. 7(주)지티아이2018년 1년새 −87%한 달 −42%업종 미상
  8. 8(주)퓨쳐시스템2016년 1년새 −87%한 달 −62%컴퓨터 제조업
  9. 9주식회사지원엠케이2020년 1년새 −87%한 달 −79%영화관 운영업
  10. 10(주)이토이랩2016년 1년새 −87%한 달 −65%응용 소프트웨어 개발 및 공급업
  11. 11이산산재보상센터2025년 1년새 −86%한 달 −78%기타 법무관련 서비스업(노무사)
  12. 12건은(주)2019년 1년새 −86%한 달 −76%경비 및 경호 서비스업
  13. 13동원로엑스(주)_PL지사2023년 1년새 −86%한 달 −77%용달 / 개별 화물 자동차 운송업
  14. 14(주)세루2025년 1년새 −85%한 달 −68%고용 알선업
  15. 15(주)네오비젼2018년 1년새 −85%한 달 −78%안경 및 안경렌즈 제조업
  16. 16(주)비상테크놀러지2022년 1년새 −85%한 달 −72%업종 미상
  17. 17(주)케이비씨이엔지2020년 1년새 −85%한 달 −58%기타 엔지니어링 서비스업
  18. 18주식회사 모비릭스2025년 1년새 −84%한 달 −69%응용 소프트웨어 개발 및 공급업
  19. 19흥아해운(주)2019년 1년새 −84%한 달 −76%외항 화물 운송업
  20. 20(주)세아네트웍스2020년 1년새 −84%한 달 −76%전자상거래 소매업
  21. 스크롤하면 더 나옵니다

※ 공공데이터(국민연금) 기반 추정치이며 참고용입니다. 사업장 분할·합병·코드변경 등으로 실제와 다를 수 있습니다.